牌号: | X5CrNi18-10 |
数字: | 1.4301 |
分类: | 奥氏体不锈钢 |
密度: | 7.9 克/厘米³ |
标准: | EN 10088-2:2005 不锈钢。一般用途耐腐蚀钢薄板/板和带材交货技术条件 | EN 10088-3:2005 不锈钢。一般用途耐蚀钢半成品、棒材、线材、型材和光亮产品交货技术条件 | EN 10028-7: 2007 压力用钢制成的扁平产品。不锈钢 | EN 10222-5: 2000 压力用钢锻件。马氏体、奥氏体和奥氏体-铁素体不锈钢 | EN 10151: 2003 弹簧用不锈钢带。技术交货条件 | EN 10216-5: 2014 压力用无缝钢管。技术交货条件。不锈钢管 | EN 10217-7: 2005 压力用焊接钢管。不锈钢管 | EN 10296-2: 2005 机械和通用工程用焊接圆形钢管。不锈钢。技术交货条件 | EN 10253-3: 2008 对焊管件。无特殊检验要求的锻制奥氏体和奥氏体-铁素体(双相)不锈钢 | EN 10253-4: 2008 对焊管件。具有特定检验要求的锻制奥氏体和奥氏体-铁素体(双相)不锈钢 | EN 10269: 1999 具有特定高温和/或低温特性的紧固件用钢和镍合金 | EN 10272: 2007 压力用不锈钢棒 | EN 10263-5: 2001 冷镦和冷挤压用钢棒、棒材和线材。不锈钢交货技术条件 | EN 10250-4: 2000 一般工程用途的开放式钢模锻件。不锈钢 | EN 10297-2: 2005 机械和通用工程用无缝圆钢管。不锈钢。技术交货条件 | EN 10088-4:2009 不锈钢。建筑用耐腐蚀钢薄板/板材和带材的交货技术条件 | EN 10088-5:2009 不锈钢。建筑用耐腐蚀钢棒材、线材、型材和光亮产品交货技术条件 |
|
X5CrNi18-10 (1.4301) 钢的化学成分百分比:EN 10088-2-2005
C | 硅 | 锰 | 你 | 磷 | 秒 | 铬 | N |
最大 0.07 | 最大 1 | 最多 2 | 8 - 10.5 | 最大 0.045 | 最大 0.015 | 17.5 - 19.5 | 最大 0.11
|
X5CrNi18-10钢(1.4301)力学性能Rm - 抗拉强度 (MPa) (+A) | 500-750 |
Rm - 抗拉强度 (MPa) (+AT) | 500-700 |
Rm - 抗拉强度 (MPa) (+AT+C) | 780-820 |
[R P0.2 0.2% 屈服强度 (MPa) (+AT) | 195 |
[R P0.2 0.2% 屈服强度 (MPa) (+A) | 190-235 |
KV - 横向冲击能量 (J),(+A) | +20° 60 | -196° 60 |
KV - 冲击能量 (J) 纵向,(+A) | +20° 100 |
A - 分钟。断裂伸长率 (%) (+A) | 35-45 |
A - 分钟。断裂伸长率 (%) 纵向, (+AT) | 40 |
维氏硬度(HV):(+CR) | 220 - 450 |
布氏硬度(HB):(+A) | 215 |
布氏硬度(HB):(+AT) | 200 |
X5CrNi18-10 (1.4301)钢的性能抗晶间腐蚀:在交货状态下 - 是;在敏化条件下 - 无 钢不得在低于 -196 °C 的金属温度下使用 |
等效钢种 X5CrNi18-10 (1.4301)仅供参考欧盟 EN | 美国 - | 德国 DIN,WNr | 日本 JIS | 法国 AFNOR | 英国 BS | 意大利 UNI | 中国 国标 | 瑞典
| 波兰 PN | 捷克 南航 | 芬兰 SFS | 奥地利 ONORM | 俄罗斯 GOST |
X5CrNi18-10 | | | | X5CrNi18-10 | Z5CN18-09 | Z6CN18-09 | Z7CN18-09 |
| | | | | | | | | |