欢迎进入上海隆继金属集团有限公司网站!
1.4313 是一种具有优良机械性能与良好耐腐蚀性能的马氏体型不锈钢,在工程中也常被称为 X3CrNiMo13-4。它广泛应用于水轮机轴、压力容器、海工设备、油气行业等,因其综合性能平衡,被称为“工程用强度型不锈钢"。
项目 | 内容 |
---|---|
钢号(EN) | 1.4313 |
标准名称 | X3CrNiMo13-4 |
执行标准 | EN 10088-1 / EN 10088-3 |
类别 | 马氏体不锈钢 |
状态供应 | 热轧、锻造、调质(QT)状态供应 |
元素 | 含量范围(%) |
---|---|
C | ≤ 0.03 |
Cr | 12.0 – 14.0 |
Ni | 3.5 – 4.5 |
Mo | 0.3 – 0.8 |
Mn | ≤ 1.0 |
Si | ≤ 0.7 |
N | ≤ 0.02 |
S | ≤ 0.015 |
项目 | 数值范围 |
---|---|
抗拉强度 Rm | 850 – 1050 MPa |
屈服强度 Rp0.2 | ≥ 600 MPa |
延伸率 A5 | ≥ 15% |
冲击功 KV (20℃) | ≥ 60 J |
硬度(HB) | 240 – 290 |
密度 | 7.75 g/cm³ |
✅ 良好的抗氯化物应力腐蚀性能
✅ 热处理后可获得高强度、高韧性
✅ 具有良好的焊接性能(需焊后热处理)
✅ 适合替代传统调质碳钢/合金钢,在需中等耐蚀性的场合中使用
⚠️ 不适合长期工作在 >300℃ 的高温下
行业 | 应用示例 |
---|---|
水电设备 | 水轮机转子、主轴、导叶 |
油气行业 | 泵体、阀门、阀杆 |
核电系统 | 轴类构件、结构件 |
工程机械 | 高强耐腐零件 |
船舶与海工 | 连接轴、螺旋桨轴、推进装置部件 |
推荐状态:调质(淬火+回火)QT800~QT1000
加工后应进行回火以提高韧性,降低马氏体脆性
焊接后建议整体回火处理,避免应力集中
钢号 | 类型 | 强度 | 耐蚀性 | 应用建议 |
---|---|---|---|---|
1.4313 | 马氏体型 | 高 | 中高 | 工程轴类、海水设备 |
1.4418 | 双相型 | 很高 | 高 | 更复杂腐蚀环境(海水) |
316L | 奥氏体型 | 中 | 很高 | 食品、化工设备 |
1.4542 | 沉淀硬化型 | 很高 | 中等 | 高强部件,如航天紧固件 |
中高强度 + 良好耐腐蚀性 + 可焊接性 的理想组合
性能比传统调质合金钢更好,尤其适合接触湿气/海水的机械结构件
是大型水轮机制造、核电工程中的标配材料之一