欢迎进入上海隆继金属集团有限公司网站!
项目 | 数据 |
---|---|
标准牌号 | X39CrMo17-1 |
对应 W-Nr | 1.4122 |
国际近似牌号 | AISI 420F / UNS S42020 |
材料类型 | 马氏体不锈钢 |
特点关键词 | 耐磨、可切削、耐腐蚀、可热处理 |
元素 | 含量范围 |
---|---|
C | 0.36 – 0.45 |
Cr | 15.5 – 17.5 |
Mo | 0.8 – 1.3 |
Mn | ≤1.5 |
Si | ≤1.0 |
P | ≤0.04 |
S | 0.15 – 0.35(易切削型) |
🔍 添加硫(S)元素显著提高了切削性能,使其适合于自动加工件与量产结构件
性能指标 | 说明 |
---|---|
硬度(调质后) | 48–56 HRC(可热处理) |
抗拉强度 | 700–900 MPa(回火状态) |
耐腐蚀性 | 中等偏上(适合轻腐蚀或油介质环境) |
切削性能 | ★★★★☆(添加S,易于自动加工) |
可焊性 | 较差(马氏体钢通病,需预热与后热) |
热处理性能 | 良好,适用于调质处理 |
淬火温度:1000–1050°C
冷却方式:油冷 / 空冷
回火温度:200–500°C(根据强度/硬度需求调整)
🔩 高强度结构零件:阀杆、螺杆、泵轴、压力元件
🛠 自动车床件:自动加工小轴、套筒、导轨
🧪 中等腐蚀场合:轻酸碱介质、工业水、油类环境
🧲 可替代钢种:部分 1.4021 / 1.4028 场合的高硬需求替代
材料 | 类型 | 含碳量 | 是否易切削 | 可热处理硬度 | 腐蚀性 | 应用特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
X39CrMo17-1 | 马氏体钢 | 高 | ✔️(含S) | 50+ HRC | ★★★☆☆ | 高硬+加工性能好 |
X20Cr13 (1.4021) | 马氏体钢 | 中 | ❌ | ≤45 HRC | ★★☆☆☆ | 价格低,适合轻工结构件 |
X30Cr13 (1.4028) | 马氏体钢 | 中偏高 | ❌ | 50 HRC 左右 | ★★★☆☆ | 多用于刀具、剪刀、结构件 |
1.4112 (X90CrMoV18) | 高碳钢 | 高 | ❌ | ≥58 HRC | ★★★★☆ | gao端刀具、不锈工 |
X39CrMo17-1、1.4122、马氏体不锈钢推荐、420F不锈钢、可切削不锈钢、自动车床不锈钢、耐磨结构钢、不锈钢热处理工艺、1.4021替代钢、不锈钢调质、SUS420F、车床钢材选型