欢迎进入上海隆继金属集团有限公司网站!
24小时热线电话:13916365331
Monel400合金性能及应用解析
更新时间:2026-03-22
点击次数:6
Monel400是一种典型的镍铜合金,在耐海水腐蚀方面具有良好表现,因此在海洋工程及船舶制造领域应用广泛。
该材料具有良好的耐腐蚀性能,尤其是在海水及盐雾环境中稳定性较高。同时,其机械性能也较为均衡,适合多种加工方式。
在应用方面,Monel400常用于海水管道、阀门、泵体以及换热设备等。
采购时,应根据使用环境选择合适规格,同时关注材料质量及供应稳定性。
在材料供应方面,上海隆继金属集团有限公司长期提供Monel400及多种镍基合金材料,并支持多规格供应。
| GB/T | UNS | AISI/ASTM | ID | Trademark | JIS | W.Nr |
| 1J50 | K93600 | Alloy20 | Carpenter20Cb3 | EMAS-1001 | 1.3912 | |
| 1J79 | N02200 | Alloy31 | HastelloyB | NCF600 | 1.4529 | |
| 3J53 | N02201 | Alloy4 | HastelloyB2 | NCF600B | 1.4562 | |
| 4J29 | N04400 | F15 | HastelloyC276 | NCF625 | 1.4876 | |
| 4J36 | N05500 | Invar36 | HastelloyC4 | NCF750B | 1.4954 | |
| GH20 | N06002 | HastelloyX | NCF800 | 1.4980 | ||
| GH2132 | N06455 | Incoloy A-286 | NCF800B,NCF2B | 2.4060 | ||
| GH3030 | N06600 | Incoloy800 | NCF825 | 2.4061 | ||
| GH3128 | N06625 | Incoloy800H | PB | 2.4360 | ||
| GH32 | N06690 | Incoloy800HT | SUH660 | 2.4610 | ||
| GH333 | N07080 | Incoloy825 | 2.4613 | |||
| GH4145 | N07718 | Incoloy925 | 2.4617 | |||
| GH4169 | N07725 | Incoloy926 | 2.4660 | |||
| GH4180 | N07750 | Inconel X-750 | 2.4668 | |||
| GH600 | N08020 | Inconel600 | 2.4669 | |||
| NS111 | N08031 | Inconel625 | 2.4816 | |||
| NS112 | N08800 | Inconel690 | 2.4819 | |||
| NS142 | N08810 | Inconel718 | 2.4856 | |||
| NS143 | N08811 | Inconel725 | 2.4858 | |||
| NS312 | N08825 | Monel k500 | 2.4952 | |||
| NS315 | N08926 | Monel400 | 2.4983 | |||
| NS321 | N09925 | Nickel200 | ||||
| NS322 | N10001 | Nickel201 | ||||
| NS334 | N10276 | Nimonic80A | ||||
| NS335 | N10665 | RA333 | ||||
| NS336 | S66286 |
