欢迎进入上海隆继金属集团有限公司网站!
项目 | 内容 |
---|---|
标准名称 | X17CrNi16-2 |
W-Nr 编号 | 1.4057 |
材料类型 | 马氏体型不锈钢(可热处理) |
类似牌号 | AISI 431 / UNS S43100 / SUS431 |
执行标准 | DIN EN 10088-1 / EN ISO 683 |
元素 | 典型含量范围 |
---|---|
C | 0.12–0.22 |
Cr | 15.5–17.5 |
Ni | 1.5–2.5 |
Mn | ≤1.5 |
Si | ≤1.0 |
P | ≤0.04 |
S | ≤0.03 |
性能类型 | 说明 |
---|---|
强度 | 经热处理后抗拉强度可达 800–1000 MPa |
硬度范围 | 高达 250–300 HBW,调质后可达 48 HRC |
耐腐蚀性 | 优于 1.4021(X20Cr13)、接近奥氏体不锈钢 |
热处理特性 | 可淬火 + 回火,强化后兼具硬度与耐蚀性 |
加工性能 | 一般,需注意切削速度与冷却 |
可焊接性 | 较差,焊接需预热和后热处理以防裂纹 |
🚀 航空航天:紧固件、连接器、转动部件
⚙️ 机械制造:高强度轴、泵轴、活塞杆、阀体
🛥 船用结构:推进轴、传动轴、螺旋桨零件
🔩 五金工具:刀具、工具柄、模具零件
材料 | 类型 | 是否可热处理 | 硬度上限 | 耐腐蚀性 | 主要应用 |
---|---|---|---|---|---|
X17CrNi16-2 | 马氏体 | ✅ | 高(HRC 48) | 中高 | 高强耐蚀零部件 |
1.4021 | 马氏体 | ✅ | 中(HRC 40) | 中 | 一般机械部件 |
1.4301 | 奥氏体 | ❌ | 低 | 高 | 厨具、建筑、装饰件 |
1.4112 | 马氏体 | ✅ | 高(HRC 58) | 中高 | 刀具、切削工具 |
X17CrNi16-2 是什么材质
X17CrNi16-2 化学成分
1.4057 不锈钢性能
马氏体不锈钢选型
可热处理不锈钢推荐
431不锈钢 vs 1.4057
高强不锈钢推荐
X17CrNi16-2 热处理标准